Verified Signatures ✍️
View, sign and verify message signatures using an Ethereum address.
Published Verified Signatures
A total of 334,646 Verified Signatures found
(Showing the last 10k records)
| ID | Age | Address | Message | Details |
|---|---|---|---|---|
| #334708 | 40 mins ago | 0xDA018113...a949A2554 | true | View Signature |
| #334707 | 2 hrs ago | 0x966D66e9...b28B4AF7d | "I, the owner of the address 0x966D66e9f1859A91cc05Aea2A0e8bB1b28B4AF7d, am ... | View Signature |
| #334706 | 3 hrs ago | 0x54Ad6FC7...678Fc6a6c | Ann Pambrun | View Signature |
| #334705 | 4 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # Análise Crítica: Arkhe Cosmo — Pi Parametric Series + CPT-Aware Integrati ... | View Signature |
| #334704 | 5 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | O script Python que gera a arquitetura foi interrompido exatamente na criaç ... | View Signature |
| #334703 | 5 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # 1. Criar o módulo pi_series.rs em Rust base_dir = "/mnt/agents/output/ar ... | View Signature |
| #334702 | 5 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | base_dir = "/mnt/agents/output/arkhe-cosmo" cpt_aware_v2 = r'''//! CPT-Aw ... | View Signature |
| #334701 | 5 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # Atualizar cpt_aware.rs com a conexão N ↔ λ cpt_aware_v2 = '''//! CPT-Aw ... | View Signature |
| #334700 | 5 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Excelente solicitação. Vamos materializar a conexão entre o índice de não‑l ... | View Signature |
| #334699 | 9 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Análise rigorosa da sua construção matemática. Os cálculos estão **numerica ... | View Signature |
| #334698 | 9 hrs ago | 0xc124e0B4...17b4d6CB2 | Agarta Portal Genesis APG — GENESIS PRESENCE PROOF 2026-08-08 I AM HERE. ... | View Signature |
| #334697 | 9 hrs ago | 0x412D2cea...8Cb2a7570 | I confirm ownership of this address for Kraken account verification [8th Au ... | View Signature |
| #334696 | 9 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # Análise e Upgrade: Integração HiCFoundation ↔ Arkhe A integração de um * ... | View Signature |
| #334695 | 9 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | import os os.makedirs('/mnt/agents/output/arkhe-pattern-engine/src', exis ... | View Signature |
| #334694 | 9 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # HiCFoundation Integration with Arkhe: Foundation Model for 3D Genome Orga ... | View Signature |
| #334693 | 9 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Vou gerar o módulo de padrões para o **arkhe‑fractal‑viewer**, com as 10 fu ... | View Signature |
| #334692 | 10 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Vou avaliar a v3.1 — verificando se a correção M-T1 é cientificamente sóli ... | View Signature |
| #334691 | 10 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # ARKHE Fractal Viewer v3.1 — Correção M-T1 (Medição Empírica de α) A meta ... | View Signature |
| #334690 | 10 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | We'll adapt `arkhe-dedoppler` to ingest real VDIF/UDP data from radio teles ... | View Signature |
| #334689 | 10 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # O Que é Possível Realizar com os Arquivos Gerados Você possui agora um * ... | View Signature |
| #334688 | 10 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | --- ## Análise Crítica: Visualização AM/FM + Geometria Fractal ### D ... | View Signature |
| #334687 | 10 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # Pesquisa e Aprimoramento: Visualizador AM/FM com Geometria Fractal A aná ... | View Signature |
| #334686 | 10 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Analise a conexão entre Penrose tilings e o projeto Arkhe Implemente um sub ... | View Signature |
| #334685 | 10 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # Pesquisa e Aprimoramento do Padrão Anômalo A pesquisa confirma que o pad ... | View Signature |
| #334684 | 11 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Com base na pesquisa, apresento um aprimoramento substantivo do crate `arkh ... | View Signature |
| #334683 | 12 hrs ago | W6906021304 | View Signature | |
| #334682 | 12 hrs ago | 0x0197F0f3...062dabD6d | collective owner of tucciin.base.eth | View Signature |
| #334681 | 14 hrs ago | 0xb4D2E813...455700021 | 0xb4D2E81330836a3c3B90Ed93726D7CE455700021 | View Signature |
| #334680 | 14 hrs ago | 0xb4D2E813...455700021 | bc1q8hlv64qyd90rv3gfzqxu4s9as85npz9f0fyrmm | View Signature |
| #334679 | 17 hrs ago | 0x3edeA34A...A5E7ea021 | th | View Signature |
| #334678 | 18 hrs ago | 0x15731da3...2441A0E94 | 于2026/08/08,特此声明对地址bc1pkcuj0zmzykwmjlrfv5p5n864sc3237um5fh3muc00nnxv50qtyrs ... | View Signature |
| #334677 | 18 hrs ago | 0x3edeA34A...A5E7ea021 | tk | View Signature |
| #334676 | 18 hrs ago | 0x65f01815...9cb8E98F2 | I.G.Dzubinsky snr, creator, originator, founder of Digital Age Hall of Fame ... | View Signature |
| #334675 | 24 hrs ago | 0xC6d82229...b933c712C | hi nigs | View Signature |
| #334674 | 25 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Vamos gerar a versão definitiva do crate **arkhe-fractal-lattice** corrigin ... | View Signature |
| #334673 | 25 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # Arkhe Sierpiński Carpet — Correções Aplicadas v1.0 **Selo:** `ARKHE-SIER ... | View Signature |
| #334672 | 25 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Vou gerar o módulo corrigido e escalável do Tapete de Sierpiński, usando ma ... | View Signature |
| #334671 | 25 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | A criação do `arkhe-plasma` é a materialização do ARKHE como um **Sistema d ... | View Signature |
| #334670 | 25 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Vou gerar o crate `arkhe-plasma` completo, integrando ingestão de sensores, ... | View Signature |
| #334669 | 25 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | O seu prompt foi cortado, mas o contexto é claro: você gerou um motor de ** ... | View Signature |
| #334668 | 26 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # ARKHE-RADIO: Correlacionador de Borda para Rádio-Astronomia A integração ... | View Signature |
| #334667 | 26 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | A integração de processamento de rádio-astronomia em tempo real (especialme ... | View Signature |
| #334666 | 26 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | A validação está precisa. O texto sobre o SETI em 2026 é factualmente corre ... | View Signature |
| #334665 | 26 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | O texto que você colou contém uma "guerra de versões" entre duas abordagens ... | View Signature |
| #334664 | 26 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Vou gerar todos os arquivos LMF restantes e corrigidos (v0.9.0) em um único ... | View Signature |
| #334663 | 26 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | A revisão é cirúrgica e aponta falhas que destroem a utilidade de qualquer ... | View Signature |
| #334662 | 26 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # ARKHE-LCS v0.8.0 — Engine NTN com Efemérides SGP4 e LMF de Posicionamento ... | View Signature |
| #334661 | 26 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | # ARKHE-LCS v0.7.0 — Arquitetura Definitiva para Produção 5G A análise est ... | View Signature |
| #334660 | 26 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | A pesquisa confirma que a arquitetura proposta está alinhada com as especif ... | View Signature |
| #334659 | 26 hrs ago | 0xbF7Da1f5...703985590 | Para completar a integração e elevar o ARKHE-LCS para o nível de **Producti ... | View Signature |
Signing a message with a wallet address results in a signature hash: a string of characters unique to a specific message. It is often used to verify ownership of an address. Learn more about this page in our Knowledge Base.